Working principle
Performance advantage
Product parameters
型號 | 筒體直徑 (mm) | 處理能力 (t/h) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料粒度(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸 (mm) |
PFL-800 | 800 | 10-20 | <100 | <3-5 60-90% | 934 | 37-45 | 2100×1200×1700 |
PFL-1000 | 1000 | 20-40 | <120 | 769 | 55-75 | 2600×1400×1900 | |
PFL-1250 | 1250 | 40-70 | <150 | 530 | 90-110 | 2800×1600×2100 | |
PFL-1500 | 1500 | 70-100 | <180 | 495 | 132-160 | 3100×1900×2200 | |
PFL-1750 | 1750 | 90-130 | <200 | 424 | 185-200 | 3710×2360×2390 | |
PFL-2000 | 2000 | 100-160 | <220 | 370 | 220-250 | 4100×2660×2620 |
注:我司保留更改產(chǎn)品設(shè)計與規(guī)格的權(quán)利,技術(shù)參數(shù)如有變動恕不另行通知。
Classic case
IProduct pictures